Tableau de bord

Bonjour, Admin 👋

Historique du trader : CryptoUA365 309

# Symbole CÎté Quantité Montant total Frais Actif des frais Date Crée le
1197 ONDO BUY 59.700000 42.942210 0.059700 ONDO 2025-10-22 02:35:16 2025-11-09 13:47:45
1198 RENDER BUY 17.860000 44.257080 0.017860 RENDER 2025-10-22 01:35:34 2025-11-09 13:47:45
1199 SUI BUY 5.600000 14.048160 0.005600 SUI 2025-10-22 01:16:33 2025-11-09 13:47:45
1200 SUI BUY 4.300000 10.786980 0.004300 SUI 2025-10-22 01:16:33 2025-11-09 13:47:45
1201 HBAR BUY 53.000000 9.132430 0.053000 HBAR 2025-10-22 00:31:56 2025-11-09 13:47:45
1202 RENDER BUY 8.750000 22.128750 0.008750 RENDER 2025-10-21 23:21:55 2025-11-09 13:47:45
1203 SUI BUY 6.800000 17.248880 0.006800 SUI 2025-10-21 23:21:46 2025-11-09 13:47:45
1204 ONDO BUY 29.000000 21.439700 0.029000 ONDO 2025-10-21 23:21:45 2025-11-09 13:47:45
1205 ONDO BUY 14.300000 10.683530 0.014300 ONDO 2025-10-21 22:17:27 2025-11-09 13:47:45
1206 RENDER BUY 4.300000 11.068200 0.004300 RENDER 2025-10-21 22:16:36 2025-11-09 13:47:45
ÉlĂ©ments par page :