Tableau de bord
Bonjour, Admin đ
Historique du trader : CryptoUA365 309
| # | Symbole | CÎté | Quantité | Montant total | Frais | Actif des frais | Date | Crée le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1224 | SUI | BUY | 6.700000 | 16.959710 | 0.006700 | SUI | 2025-10-20 02:27:06 | 2025-11-09 13:47:45 |
| 1225 | HBAR | BUY | 59.000000 | 9.884270 | 0.059000 | HBAR | 2025-10-20 02:23:32 | 2025-11-09 13:47:45 |
| 1226 | RENDER | BUY | 4.160000 | 10.337600 | 0.004160 | RENDER | 2025-10-20 02:21:40 | 2025-11-09 13:47:45 |
| 1227 | ONDO | BUY | 1.700000 | 1.227060 | 0.001700 | ONDO | 2025-10-20 02:21:37 | 2025-11-09 13:47:45 |
| 1228 | ONDO | BUY | 13.000000 | 9.383400 | 0.013000 | ONDO | 2025-10-20 02:21:37 | 2025-11-09 13:47:45 |
| 1229 | HBAR | SELL | 1,116.000000 | 187.231320 | 0.187231 | USDT | 2025-10-19 12:26:55 | 2025-11-09 13:47:45 |
| 1230 | SUI | SELL | 48.400000 | 120.027160 | 0.120027 | USDT | 2025-10-18 13:17:40 | 2025-11-09 13:47:45 |
| 1231 | SUI | SELL | 20.400000 | 50.589960 | 0.050590 | USDT | 2025-10-18 13:17:40 | 2025-11-09 13:47:45 |
| 1232 | RENDER | SELL | 11.210000 | 27.688700 | 0.027689 | USDT | 2025-10-17 22:28:58 | 2025-11-09 13:47:45 |
| 1233 | RENDER | SELL | 49.850000 | 123.079650 | 0.123080 | USDT | 2025-10-17 22:28:58 | 2025-11-09 13:47:45 |
ĂlĂ©ments par page :