Tableau de bord

Bonjour, Admin 👋

Historique du trader : CryptoUA365 309

# Symbole CÎté Quantité Montant total Frais Actif des frais Date Crée le
1238 SUI BUY 5.800000 13.759340 0.005800 SUI 2025-10-17 09:32:09 2025-11-09 13:47:45
1239 SUI BUY 7.500000 17.792250 0.007500 SUI 2025-10-17 09:32:09 2025-11-09 13:47:45
1240 RENDER BUY 25.840000 61.938480 0.025840 RENDER 2025-10-17 09:08:48 2025-11-09 13:47:45
1241 HBAR BUY 384.000000 62.534400 0.384000 HBAR 2025-10-17 09:08:19 2025-11-09 13:47:45
1242 ONDO BUY 83.900000 58.453130 0.083900 ONDO 2025-10-17 08:49:36 2025-11-09 13:47:45
1243 RENDER BUY 23.190000 56.769120 0.023190 RENDER 2025-10-17 08:37:23 2025-11-09 13:47:45
1244 HBAR BUY 329.000000 55.015380 0.329000 HBAR 2025-10-17 08:31:44 2025-11-09 13:47:45
1245 SUI BUY 12.600000 31.419360 0.012600 SUI 2025-10-17 04:15:33 2025-11-09 13:47:45
1246 ONDO BUY 59.000000 42.515400 0.059000 ONDO 2025-10-16 21:39:35 2025-11-09 13:47:45
1247 SUI BUY 12.400000 31.421600 0.012400 SUI 2025-10-16 21:39:27 2025-11-09 13:47:45
ÉlĂ©ments par page :