Tableau de bord
Bonjour, Admin đ
Historique du trader : CryptoUA365 309
| # | Symbole | CÎté | Quantité | Montant total | Frais | Actif des frais | Date | Crée le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1288 | HBAR | BUY | 310.000000 | 55.269900 | 0.310000 | HBAR | 2025-10-14 08:47:51 | 2025-11-09 13:47:45 |
| 1289 | RENDER | BUY | 13.020000 | 36.625260 | 0.013020 | RENDER | 2025-10-14 08:33:53 | 2025-11-09 13:47:45 |
| 1290 | ONDO | BUY | 48.600000 | 37.878840 | 0.048600 | ONDO | 2025-10-14 08:33:42 | 2025-11-09 13:47:45 |
| 1291 | SUI | BUY | 12.300000 | 33.914790 | 0.012300 | SUI | 2025-10-14 08:33:21 | 2025-11-09 13:47:45 |
| 1292 | HBAR | BUY | 48.000000 | 8.753760 | 0.048000 | HBAR | 2025-10-14 08:33:14 | 2025-11-09 13:47:45 |
| 1293 | HBAR | BUY | 109.000000 | 19.878330 | 0.109000 | HBAR | 2025-10-14 08:33:12 | 2025-11-09 13:47:45 |
| 1294 | HBAR | BUY | 63.000000 | 11.489310 | 0.063000 | HBAR | 2025-10-14 08:33:12 | 2025-11-09 13:47:45 |
| 1295 | RENDER | BUY | 6.380000 | 18.310600 | 0.006380 | RENDER | 2025-10-14 08:16:09 | 2025-11-09 13:47:45 |
| 1296 | HBAR | BUY | 108.000000 | 20.030760 | 0.108000 | HBAR | 2025-10-14 06:54:57 | 2025-11-09 13:47:45 |
| 1297 | SUI | BUY | 12.100000 | 33.904200 | 0.012100 | SUI | 2025-10-14 06:50:48 | 2025-11-09 13:47:45 |
ĂlĂ©ments par page :