Tableau de bord
Bonjour, Admin đ
Historique du trader : CryptoUA365 309
| # | Symbole | CÎté | Quantité | Montant total | Frais | Actif des frais | Date | Crée le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1114 | RENDER | SELL | 0.540000 | 1.212840 | 0.001213 | USDT | 2025-10-31 20:34:01 | 2025-11-09 13:47:45 |
| 1115 | SUI | SELL | 7.800000 | 18.462600 | 0.018463 | USDT | 2025-10-31 20:33:50 | 2025-11-09 13:47:45 |
| 1116 | HBAR | SELL | 55.000000 | 10.750300 | 0.010750 | USDT | 2025-10-31 20:33:06 | 2025-11-09 13:47:45 |
| 1117 | ONDO | BUY | 1.800000 | 1.216260 | 0.001800 | ONDO | 2025-10-31 18:00:37 | 2025-11-09 13:47:45 |
| 1118 | ONDO | BUY | 13.000000 | 8.782800 | 0.013000 | ONDO | 2025-10-31 18:00:37 | 2025-11-09 13:47:45 |
| 1119 | SUI | BUY | 7.900000 | 18.210290 | 0.007900 | SUI | 2025-10-31 18:00:36 | 2025-11-09 13:47:45 |
| 1120 | HBAR | BUY | 56.000000 | 10.751440 | 0.056000 | HBAR | 2025-10-31 17:57:20 | 2025-11-09 13:47:45 |
| 1121 | RENDER | BUY | 5.010000 | 11.102160 | 0.005010 | RENDER | 2025-10-31 17:56:58 | 2025-11-09 13:47:45 |
| 1122 | HBAR | SELL | 715.000000 | 142.342200 | 0.142342 | USDT | 2025-10-31 13:06:59 | 2025-11-09 13:47:45 |
| 1123 | RENDER | SELL | 32.180000 | 72.565900 | 0.072566 | USDT | 2025-10-31 05:09:24 | 2025-11-09 13:47:45 |
ĂlĂ©ments par page :