Tableau de bord
Bonjour, Admin đ
Historique du trader : CryptoUA365 309
| # | Symbole | CÎté | Quantité | Montant total | Frais | Actif des frais | Date | Crée le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1250 | HBAR | BUY | 115.000000 | 20.004250 | 0.115000 | HBAR | 2025-10-16 17:56:47 | 2025-11-09 13:47:45 |
| 1251 | SUI | BUY | 9.400000 | 24.300880 | 0.009400 | SUI | 2025-10-16 17:56:26 | 2025-11-09 13:47:45 |
| 1252 | RENDER | BUY | 7.910000 | 20.645100 | 0.007910 | RENDER | 2025-10-16 17:46:18 | 2025-11-09 13:47:45 |
| 1253 | ONDO | BUY | 28.700000 | 21.255220 | 0.028700 | ONDO | 2025-10-16 17:41:24 | 2025-11-09 13:47:45 |
| 1254 | SUI | BUY | 6.400000 | 16.760960 | 0.006400 | SUI | 2025-10-16 17:40:22 | 2025-11-09 13:47:45 |
| 1255 | HBAR | BUY | 56.000000 | 9.942800 | 0.056000 | HBAR | 2025-10-16 17:35:38 | 2025-11-09 13:47:45 |
| 1256 | RENDER | BUY | 3.880000 | 10.278120 | 0.003880 | RENDER | 2025-10-16 17:04:10 | 2025-11-09 13:47:45 |
| 1257 | ONDO | BUY | 4.100000 | 3.064750 | 0.004100 | ONDO | 2025-10-16 16:17:49 | 2025-11-09 13:47:45 |
| 1258 | ONDO | BUY | 10.100000 | 7.548740 | 0.010100 | ONDO | 2025-10-16 16:17:49 | 2025-11-09 13:47:45 |
| 1259 | RENDER | SELL | 27.620000 | 75.899760 | 0.075900 | USDT | 2025-10-16 12:16:03 | 2025-11-09 13:47:45 |
ĂlĂ©ments par page :