Tableau de bord
Bonjour, Admin đ
Historique du trader : CryptoUA365 309
| # | Symbole | CÎté | Quantité | Montant total | Frais | Actif des frais | Date | Crée le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1280 | RENDER | SELL | 41.180000 | 118.845480 | 0.118845 | USDT | 2025-10-14 18:20:47 | 2025-11-09 13:47:45 |
| 1281 | SUI | SELL | 39.700000 | 113.129120 | 0.113129 | USDT | 2025-10-14 18:20:27 | 2025-11-09 13:47:45 |
| 1282 | HBAR | SELL | 255.000000 | 47.733450 | 0.047733 | USDT | 2025-10-14 18:20:23 | 2025-11-09 13:47:45 |
| 1283 | HBAR | SELL | 34.000000 | 6.360040 | 0.006360 | USDT | 2025-10-14 18:20:23 | 2025-11-09 13:47:45 |
| 1284 | HBAR | SELL | 302.000000 | 56.492120 | 0.056492 | USDT | 2025-10-14 18:20:23 | 2025-11-09 13:47:45 |
| 1285 | HBAR | SELL | 31.000000 | 5.798860 | 0.005799 | USDT | 2025-10-14 18:20:23 | 2025-11-09 13:47:45 |
| 1286 | RENDER | BUY | 18.700000 | 50.359100 | 0.018700 | RENDER | 2025-10-14 12:32:19 | 2025-11-09 13:47:45 |
| 1287 | ONDO | BUY | 69.100000 | 52.073760 | 0.069100 | ONDO | 2025-10-14 09:06:34 | 2025-11-09 13:47:45 |
| 1288 | HBAR | BUY | 310.000000 | 55.269900 | 0.310000 | HBAR | 2025-10-14 08:47:51 | 2025-11-09 13:47:45 |
| 1289 | RENDER | BUY | 13.020000 | 36.625260 | 0.013020 | RENDER | 2025-10-14 08:33:53 | 2025-11-09 13:47:45 |
ĂlĂ©ments par page :