Tableau de bord

Bonjour, Admin 👋

Historique du trader : UDSUA 315

# Symbole CÎté Quantité Montant total Frais Actif des frais Date Crée le
1992 SUI BUY 7.300000 18.271170 0.007300 SUI 2025-10-22 01:31:07 2025-11-09 13:47:45
1993 HBAR BUY 39.000000 6.718920 0.039000 HBAR 2025-10-22 00:32:00 2025-11-09 13:47:45
1994 RENDER BUY 6.300000 15.913800 0.006300 RENDER 2025-10-22 00:28:02 2025-11-09 13:47:45
1995 SUI BUY 5.000000 12.680000 0.005000 SUI 2025-10-21 23:21:56 2025-11-09 13:47:45
1996 ONDO BUY 21.000000 15.508500 0.021000 ONDO 2025-10-21 23:21:46 2025-11-09 13:47:45
1997 ONDO BUY 10.400000 7.768800 0.010400 ONDO 2025-10-21 22:17:27 2025-11-09 13:47:45
1998 RENDER BUY 3.090000 7.944390 0.003090 RENDER 2025-10-21 22:17:21 2025-11-09 13:47:45
1999 ONDO SELL 32.900000 24.026870 0.024027 USDT 2025-10-21 12:51:30 2025-11-09 13:47:45
2000 HBAR SELL 43.000000 7.377940 0.007378 USDT 2025-10-21 12:35:35 2025-11-09 13:47:45
2001 ONDO BUY 22.100000 15.892110 0.022100 ONDO 2025-10-21 10:44:16 2025-11-09 13:47:45
ÉlĂ©ments par page :