Tableau de bord
Bonjour, Admin đ
Historique du trader : Sifredy2222 317
| # | Symbole | CÎté | Quantité | Montant total | Frais | Actif des frais | Date | Crée le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26134 | SUI | BUY | 19.000000 | 37.564900 | 0.019000 | SUI | 2025-11-04 06:56:57 | 2025-11-12 01:39:39 |
| 26135 | PEPE | BUY | 786,844.000000 | 4.414195 | 786.840000 | PEPE | 2025-11-04 06:30:26 | 2025-11-12 01:39:39 |
| 4610 | PEPE | SELL | 777,606.000000 | 4.494563 | 0.004495 | USDT | 2025-11-04 01:38:58 | 2025-11-09 13:47:45 |
| 4611 | PEPE | BUY | 778,385.000000 | 4.413443 | 778.390000 | PEPE | 2025-11-03 22:17:22 | 2025-11-09 13:47:45 |
| 3978 | PEPE | SELL | 5,238,566.000000 | 31.117082 | 0.031117 | USDT | 2025-11-03 18:21:06 | 2025-11-09 13:47:45 |
| 3534 | ONDO | BUY | 110.000000 | 66.440000 | 0.110000 | ONDO | 2025-11-03 16:30:47 | 2025-11-09 13:47:45 |
| 3535 | PEPE | BUY | 3,974,750.000000 | 22.576580 | 3,974.750000 | PEPE | 2025-11-03 16:30:44 | 2025-11-09 13:47:45 |
| 3536 | RENDER | BUY | 34.480000 | 68.442800 | 0.034480 | RENDER | 2025-11-03 16:30:35 | 2025-11-09 13:47:45 |
| 3537 | SUI | BUY | 17.000000 | 34.838100 | 0.017000 | SUI | 2025-11-03 16:30:35 | 2025-11-09 13:47:45 |
| 3538 | RENDER | BUY | 30.940000 | 62.746320 | 0.030940 | RENDER | 2025-11-03 16:29:28 | 2025-11-09 13:47:45 |
ĂlĂ©ments par page :