Tableau de bord
Bonjour, Admin đ
Historique du trader : Sifredy2222 317
| # | Symbole | CÎté | Quantité | Montant total | Frais | Actif des frais | Date | Crée le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 731 | XLM | SELL | 247.000000 | 74.248200 | 0.074248 | USDT | 2025-10-31 02:00:17 | 2025-11-09 13:47:45 |
| 732 | HBAR | BUY | 339.000000 | 64.284570 | 0.339000 | HBAR | 2025-10-30 20:59:29 | 2025-11-09 13:47:45 |
| 733 | XLM | BUY | 143.000000 | 41.999100 | 0.143000 | XLM | 2025-10-30 18:30:17 | 2025-11-09 13:47:45 |
| 734 | XLM | BUY | 71.000000 | 21.051500 | 0.071000 | XLM | 2025-10-30 16:37:15 | 2025-11-09 13:47:45 |
| 735 | SUI | BUY | 16.100000 | 36.831970 | 0.016100 | SUI | 2025-10-30 16:18:38 | 2025-11-09 13:47:45 |
| 736 | RENDER | BUY | 19.670000 | 43.529710 | 0.019670 | RENDER | 2025-10-30 16:17:09 | 2025-11-09 13:47:45 |
| 737 | HBAR | BUY | 241.000000 | 46.744360 | 0.241000 | HBAR | 2025-10-30 15:18:38 | 2025-11-09 13:47:45 |
| 738 | SUI | BUY | 15.800000 | 36.731840 | 0.015800 | SUI | 2025-10-30 15:10:11 | 2025-11-09 13:47:45 |
| 739 | HBAR | BUY | 118.000000 | 23.277860 | 0.118000 | HBAR | 2025-10-30 14:38:32 | 2025-11-09 13:47:45 |
| 740 | RENDER | BUY | 9.640000 | 21.767120 | 0.009640 | RENDER | 2025-10-30 14:38:32 | 2025-11-09 13:47:45 |
ĂlĂ©ments par page :