Tableau de bord
Bonjour, Admin đ
Historique du trader : Sifredy2222 317
| # | Symbole | CÎté | Quantité | Montant total | Frais | Actif des frais | Date | Crée le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 789 | RENDER | SELL | 18.820000 | 45.017440 | 0.045017 | USDT | 2025-10-23 03:11:13 | 2025-11-09 13:47:45 |
| 790 | HBAR | SELL | 59.000000 | 9.808750 | 0.009809 | USDT | 2025-10-23 01:36:04 | 2025-11-09 13:47:45 |
| 791 | HBAR | BUY | 60.000000 | 9.806400 | 0.060000 | HBAR | 2025-10-22 23:01:54 | 2025-11-09 13:47:45 |
| 792 | RENDER | BUY | 27.060000 | 64.132200 | 0.027060 | RENDER | 2025-10-22 23:01:38 | 2025-11-09 13:47:45 |
| 793 | SUI | BUY | 15.200000 | 36.694320 | 0.015200 | SUI | 2025-10-22 16:22:33 | 2025-11-09 13:47:45 |
| 794 | RENDER | SELL | 9.220000 | 22.690420 | 0.022690 | USDT | 2025-10-22 13:19:54 | 2025-11-09 13:47:45 |
| 795 | SUI | BUY | 14.900000 | 36.122070 | 0.014900 | SUI | 2025-10-22 13:15:01 | 2025-11-09 13:47:45 |
| 796 | SUI | SELL | 4.000000 | 9.696800 | 0.009697 | USDT | 2025-10-22 13:15:01 | 2025-11-09 13:47:45 |
| 797 | SUI | SELL | 3.100000 | 7.515020 | 0.007515 | USDT | 2025-10-22 13:15:01 | 2025-11-09 13:47:45 |
| 798 | SUI | SELL | 4.200000 | 10.181640 | 0.010182 | USDT | 2025-10-22 13:15:01 | 2025-11-09 13:47:45 |
ĂlĂ©ments par page :