Tableau de bord

Bonjour, Admin 👋

Historique du trader : Sifredy2222 317

# Symbole CÎté Quantité Montant total Frais Actif des frais Date Crée le
799 SUI SELL 7.700000 18.673270 0.018673 USDT 2025-10-22 13:13:50 2025-11-09 13:47:45
800 RENDER BUY 18.840000 46.647840 0.018840 RENDER 2025-10-22 07:21:22 2025-11-09 13:47:45
801 HBAR SELL 61.000000 10.492000 0.010492 USDT 2025-10-22 06:09:05 2025-11-09 13:47:45
802 RENDER SELL 4.520000 11.223160 0.011223 USDT 2025-10-22 05:58:08 2025-11-09 13:47:45
803 SUI BUY 11.300000 28.282770 0.011300 SUI 2025-10-22 01:31:07 2025-11-09 13:47:45
804 HBAR BUY 62.000000 10.681360 0.062000 HBAR 2025-10-22 00:32:00 2025-11-09 13:47:45
805 RENDER BUY 9.230000 23.314980 0.009230 RENDER 2025-10-22 00:28:02 2025-11-09 13:47:45
806 SUI BUY 2.100000 5.325600 0.002100 SUI 2025-10-21 23:21:56 2025-11-09 13:47:45
807 SUI BUY 3.700000 9.382830 0.003700 SUI 2025-10-21 23:21:56 2025-11-09 13:47:45
808 SUI BUY 2.000000 5.072000 0.002000 SUI 2025-10-21 23:21:56 2025-11-09 13:47:45
ÉlĂ©ments par page :