Tableau de bord

Bonjour, Admin 👋

Historique du trader : Sifredy2222 317

# Symbole CÎté Quantité Montant total Frais Actif des frais Date Crée le
806 SUI BUY 2.100000 5.325600 0.002100 SUI 2025-10-21 23:21:56 2025-11-09 13:47:45
807 SUI BUY 3.700000 9.382830 0.003700 SUI 2025-10-21 23:21:56 2025-11-09 13:47:45
808 SUI BUY 2.000000 5.072000 0.002000 SUI 2025-10-21 23:21:56 2025-11-09 13:47:45
809 RENDER BUY 4.530000 11.646630 0.004530 RENDER 2025-10-21 22:17:21 2025-11-09 13:47:45
810 HBAR SELL 67.000000 11.495860 0.011496 USDT 2025-10-21 12:35:35 2025-11-09 13:47:45
811 PEPE SELL 1,688,582.000000 11.735645 0.011736 USDT 2025-10-21 09:56:57 2025-11-09 13:47:45
812 RENDER SELL 4.400000 10.890000 0.010890 USDT 2025-10-21 09:31:36 2025-11-09 13:47:45
813 RENDER BUY 4.410000 10.857420 0.004410 RENDER 2025-10-21 06:37:26 2025-11-09 13:47:45
814 HBAR BUY 68.000000 11.577680 0.068000 HBAR 2025-10-21 06:11:56 2025-11-09 13:47:45
815 PEPE BUY 1,690,273.000000 11.662884 1,690.270000 PEPE 2025-10-21 06:11:52 2025-11-09 13:47:45
ÉlĂ©ments par page :