Tableau de bord

Bonjour, Admin 👋

Historique du trader : Sifredy2222 317

# Symbole CÎté Quantité Montant total Frais Actif des frais Date Crée le
835 ONDO SELL 158.300000 111.854780 0.111855 USDT 2025-10-17 22:42:08 2025-11-09 13:47:45
836 SUI BUY 16.300000 37.265060 0.016300 SUI 2025-10-17 12:23:30 2025-11-09 13:47:45
837 ONDO BUY 60.900000 41.046600 0.060900 ONDO 2025-10-17 10:15:19 2025-11-09 13:47:45
838 ONDO BUY 42.700000 28.779800 0.042700 ONDO 2025-10-17 10:15:19 2025-11-09 13:47:45
839 SUI BUY 14.600000 34.597620 0.014600 SUI 2025-10-17 09:32:13 2025-11-09 13:47:45
840 RENDER BUY 28.320000 67.826400 0.028320 RENDER 2025-10-17 09:08:48 2025-11-09 13:47:45
841 HBAR BUY 421.000000 68.521960 0.421000 HBAR 2025-10-17 09:08:46 2025-11-09 13:47:45
842 ONDO BUY 91.800000 63.993780 0.091800 ONDO 2025-10-17 08:49:36 2025-11-09 13:47:45
843 RENDER BUY 25.410000 62.178270 0.025410 RENDER 2025-10-17 08:37:23 2025-11-09 13:47:45
844 HBAR BUY 361.000000 60.330320 0.361000 HBAR 2025-10-17 08:31:52 2025-11-09 13:47:45
ÉlĂ©ments par page :