Tableau de bord

Bonjour, Admin 👋

Historique du trader : Sifredy2222 317

# Symbole CÎté Quantité Montant total Frais Actif des frais Date Crée le
845 SUI BUY 13.800000 34.374420 0.013800 SUI 2025-10-17 04:16:43 2025-11-09 13:47:45
846 ONDO BUY 64.600000 46.576600 0.064600 ONDO 2025-10-16 21:39:34 2025-11-09 13:47:45
847 SUI BUY 13.600000 34.425680 0.013600 SUI 2025-10-16 21:39:34 2025-11-09 13:47:45
848 HBAR BUY 256.000000 43.760640 0.256000 HBAR 2025-10-16 21:31:58 2025-11-09 13:47:45
849 RENDER BUY 17.690000 45.215640 0.017690 RENDER 2025-10-16 18:02:50 2025-11-09 13:47:45
850 HBAR BUY 126.000000 21.905100 0.126000 HBAR 2025-10-16 17:56:55 2025-11-09 13:47:45
851 SUI BUY 4.400000 11.362560 0.004400 SUI 2025-10-16 17:56:47 2025-11-09 13:47:45
852 SUI BUY 5.900000 15.236160 0.005900 SUI 2025-10-16 17:56:47 2025-11-09 13:47:45
853 RENDER BUY 8.670000 22.611360 0.008670 RENDER 2025-10-16 17:46:45 2025-11-09 13:47:45
854 ONDO BUY 31.400000 23.267400 0.031400 ONDO 2025-10-16 17:41:20 2025-11-09 13:47:45
ÉlĂ©ments par page :