Tableau de bord

Bonjour, Admin 👋

Historique du trader : Sifredy2222 317

# Symbole CÎté Quantité Montant total Frais Actif des frais Date Crée le
868 HBAR SELL 73.000000 13.080870 0.013081 USDT 2025-10-16 03:29:52 2025-11-09 13:47:45
869 HBAR SELL 56.000000 10.034640 0.010035 USDT 2025-10-16 03:29:52 2025-11-09 13:47:45
870 SUI SELL 15.800000 42.525700 0.042526 USDT 2025-10-16 03:12:06 2025-11-09 13:47:45
871 RENDER BUY 17.510000 46.489050 0.017510 RENDER 2025-10-15 22:30:35 2025-11-09 13:47:45
872 SUI BUY 9.400000 25.144060 0.009400 SUI 2025-10-15 22:30:25 2025-11-09 13:47:45
873 HBAR BUY 125.000000 22.423750 0.125000 HBAR 2025-10-15 22:29:48 2025-11-09 13:47:45
874 PEPE SELL 1,400,614.000000 10.154452 0.010154 USDT 2025-10-15 20:57:03 2025-11-09 13:47:45
875 SUI BUY 2.700000 7.314300 0.002700 SUI 2025-10-15 17:41:28 2025-11-09 13:47:45
876 SUI BUY 3.800000 10.294200 0.003800 SUI 2025-10-15 17:41:28 2025-11-09 13:47:45
877 ONDO SELL 13.400000 10.644960 0.010645 USDT 2025-10-15 16:10:27 2025-11-09 13:47:45
ÉlĂ©ments par page :