Tableau de bord
Bonjour, Admin đ
Historique du trader : Sifredy2222 317
| # | Symbole | CÎté | Quantité | Montant total | Frais | Actif des frais | Date | Crée le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 877 | ONDO | SELL | 13.400000 | 10.644960 | 0.010645 | USDT | 2025-10-15 16:10:27 | 2025-11-09 13:47:45 |
| 878 | PEPE | BUY | 1,402,017.000000 | 10.178643 | 1,402.020000 | PEPE | 2025-10-15 15:48:32 | 2025-11-09 13:47:45 |
| 879 | ONDO | BUY | 13.500000 | 10.463850 | 0.013500 | ONDO | 2025-10-15 15:48:29 | 2025-11-09 13:47:45 |
| 880 | RENDER | BUY | 8.580000 | 23.243220 | 0.008580 | RENDER | 2025-10-15 15:48:27 | 2025-11-09 13:47:45 |
| 881 | HBAR | BUY | 24.000000 | 4.393200 | 0.024000 | HBAR | 2025-10-15 15:48:26 | 2025-11-09 13:47:45 |
| 882 | HBAR | BUY | 37.000000 | 6.773220 | 0.037000 | HBAR | 2025-10-15 15:48:26 | 2025-11-09 13:47:45 |
| 883 | RENDER | BUY | 4.210000 | 11.598550 | 0.004210 | RENDER | 2025-10-15 14:29:16 | 2025-11-09 13:47:45 |
| 884 | ADA | SELL | 24.500000 | 17.044650 | 0.017045 | USDT | 2025-10-14 23:31:08 | 2025-11-09 13:47:45 |
| 885 | ONDO | SELL | 165.700000 | 133.173090 | 0.133173 | USDT | 2025-10-14 21:36:42 | 2025-11-09 13:47:45 |
| 886 | RENDER | SELL | 44.540000 | 128.186120 | 0.128186 | USDT | 2025-10-14 18:20:34 | 2025-11-09 13:47:45 |
ĂlĂ©ments par page :