Tableau de bord

Bonjour, Admin 👋

Historique du trader : Sifredy2222 317

# Symbole CÎté Quantité Montant total Frais Actif des frais Date Crée le
755 SUI BUY 7.500000 18.307500 0.007500 SUI 2025-10-30 05:24:42 2025-11-09 13:47:45
756 HBAR BUY 54.000000 10.738440 0.054000 HBAR 2025-10-30 05:23:44 2025-11-09 13:47:45
757 PEPE BUY 1,663,046.000000 11.358604 1,663.050000 PEPE 2025-10-30 05:17:24 2025-11-09 13:47:45
758 SUI SELL 7.800000 19.811220 0.019811 USDT 2025-10-30 04:00:11 2025-11-09 13:47:45
759 RENDER SELL 4.880000 11.824240 0.011824 USDT 2025-10-30 03:18:39 2025-11-09 13:47:45
760 ONDO BUY 12.200000 8.810840 0.012200 ONDO 2025-10-30 01:09:15 2025-11-09 13:47:45
761 ONDO BUY 2.800000 2.022160 0.002800 ONDO 2025-10-30 01:09:15 2025-11-09 13:47:45
762 SUI BUY 7.900000 19.647300 0.007900 SUI 2025-10-30 01:08:32 2025-11-09 13:47:45
763 RENDER BUY 4.890000 11.662650 0.004890 RENDER 2025-10-30 00:39:11 2025-11-09 13:47:45
764 XRP SELL 4.200000 10.916640 0.010917 USDT 2025-10-29 23:47:50 2025-11-09 13:47:45
ÉlĂ©ments par page :