Tableau de bord
Bonjour, Admin đ
Historique du trader : Sifredy2222 317
| # | Symbole | CÎté | Quantité | Montant total | Frais | Actif des frais | Date | Crée le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 795 | SUI | BUY | 14.900000 | 36.122070 | 0.014900 | SUI | 2025-10-22 13:15:01 | 2025-11-09 13:47:45 |
| 796 | SUI | SELL | 4.000000 | 9.696800 | 0.009697 | USDT | 2025-10-22 13:15:01 | 2025-11-09 13:47:45 |
| 797 | SUI | SELL | 3.100000 | 7.515020 | 0.007515 | USDT | 2025-10-22 13:15:01 | 2025-11-09 13:47:45 |
| 798 | SUI | SELL | 4.200000 | 10.181640 | 0.010182 | USDT | 2025-10-22 13:15:01 | 2025-11-09 13:47:45 |
| 799 | SUI | SELL | 7.700000 | 18.673270 | 0.018673 | USDT | 2025-10-22 13:13:50 | 2025-11-09 13:47:45 |
| 800 | RENDER | BUY | 18.840000 | 46.647840 | 0.018840 | RENDER | 2025-10-22 07:21:22 | 2025-11-09 13:47:45 |
| 801 | HBAR | SELL | 61.000000 | 10.492000 | 0.010492 | USDT | 2025-10-22 06:09:05 | 2025-11-09 13:47:45 |
| 802 | RENDER | SELL | 4.520000 | 11.223160 | 0.011223 | USDT | 2025-10-22 05:58:08 | 2025-11-09 13:47:45 |
| 803 | SUI | BUY | 11.300000 | 28.282770 | 0.011300 | SUI | 2025-10-22 01:31:07 | 2025-11-09 13:47:45 |
| 804 | HBAR | BUY | 62.000000 | 10.681360 | 0.062000 | HBAR | 2025-10-22 00:32:00 | 2025-11-09 13:47:45 |
ĂlĂ©ments par page :