Tableau de bord
Bonjour, Admin 👋
Historique du trader : 33加密發發發 322
| # | Symbole | Côté | Quantité | Montant total | Frais | Actif des frais | Date | Crée le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141759 | XPL | BUY | 9,316.500000 | 980.095800 | 9.316500 | XPL | 2026-03-03 10:42:00 | 2026-03-03 11:14:22 |
| 141690 | XPL | SELL | 25,961.500000 | 2,699.996000 | 2.699996 | USDT | 2026-03-02 18:24:02 | 2026-03-02 19:13:55 |
| 141605 | JUP | SELL | 2,536.500000 | 456.062700 | 0.456063 | USDT | 2026-03-02 16:07:08 | 2026-03-02 16:13:41 |
| 141603 | JUP | SELL | 1,190.600000 | 214.069880 | 0.214070 | USDT | 2026-03-02 16:07:08 | 2026-03-02 16:13:41 |
| 141604 | JUP | SELL | 2,732.600000 | 491.321480 | 0.491321 | USDT | 2026-03-02 16:07:08 | 2026-03-02 16:13:41 |
| 141601 | JUP | SELL | 7,662.200000 | 1,377.663560 | 1.377664 | USDT | 2026-03-02 16:07:08 | 2026-03-02 16:13:41 |
| 141599 | JUP | SELL | 210.000000 | 37.758000 | 0.037758 | USDT | 2026-03-02 16:07:08 | 2026-03-02 16:13:41 |
| 141606 | JUP | SELL | 1,147.500000 | 206.320500 | 0.206321 | USDT | 2026-03-02 16:07:08 | 2026-03-02 16:13:41 |
| 141607 | JUP | SELL | 1,112.700000 | 200.063460 | 0.200063 | USDT | 2026-03-02 16:07:08 | 2026-03-02 16:13:41 |
| 141600 | JUP | SELL | 8,550.800000 | 1,537.433840 | 1.537434 | USDT | 2026-03-02 16:07:08 | 2026-03-02 16:13:41 |
Éléments par page :