Tableau de bord
Bonjour, Admin 👋
Historique du trader : 33加密發發發 322
| # | Symbole | Côté | Quantité | Montant total | Frais | Actif des frais | Date | Crée le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150289 | INJ | SELL | 27.480000 | 107.172000 | 0.096455 | USDT | 2026-04-27 05:21:40 | 2026-04-27 06:03:19 |
| 150295 | INJ | SELL | 20.850000 | 81.315000 | 0.073184 | USDT | 2026-04-27 05:21:40 | 2026-04-27 06:03:19 |
| 150290 | INJ | SELL | 739.350000 | 2,883.465000 | 2.595119 | USDT | 2026-04-27 05:21:40 | 2026-04-27 06:03:19 |
| 150283 | INJ | SELL | 86.140000 | 335.946000 | 0.302351 | USDT | 2026-04-27 05:21:40 | 2026-04-27 06:03:19 |
| 150298 | INJ | SELL | 265.490000 | 1,035.411000 | 0.931870 | USDT | 2026-04-27 05:20:37 | 2026-04-27 06:03:19 |
| 150242 | INJ | BUY | 73.410000 | 274.920450 | 0.066069 | INJ | 2026-04-26 10:25:02 | 2026-04-26 11:20:34 |
| 150226 | INJ | BUY | 29.090000 | 108.942050 | 0.026181 | INJ | 2026-04-26 10:25:02 | 2026-04-26 11:20:34 |
| 150224 | INJ | BUY | 2.920000 | 10.935400 | 0.002628 | INJ | 2026-04-26 10:25:02 | 2026-04-26 11:20:34 |
| 150225 | INJ | BUY | 74.730000 | 279.863850 | 0.067257 | INJ | 2026-04-26 10:25:02 | 2026-04-26 11:20:34 |
| 150241 | INJ | BUY | 20.010000 | 74.937450 | 0.018009 | INJ | 2026-04-26 10:25:02 | 2026-04-26 11:20:34 |
Éléments par page :