Tableau de bord
Bonjour, Admin 👋
Historique du trader : 33加密發發發 322
| # | Symbole | Côté | Quantité | Montant total | Frais | Actif des frais | Date | Crée le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105935 | ZEC | BUY | 0.675000 | 254.475000 | 0.000675 | ZEC | 2026-01-10 05:09:16 | 2026-01-10 05:54:11 |
| 104358 | ZEC | SELL | 1.896000 | 748.730400 | 0.748730 | USDT | 2026-01-08 11:13:56 | 2026-01-08 11:50:45 |
| 104359 | ZEC | SELL | 8.605000 | 3,398.114500 | 3.398115 | USDT | 2026-01-08 11:13:56 | 2026-01-08 11:50:45 |
| 104360 | ZEC | SELL | 0.124000 | 48.967600 | 0.048968 | USDT | 2026-01-08 11:13:56 | 2026-01-08 11:50:45 |
| 104361 | ZEC | SELL | 49.436000 | 19,522.276400 | 19.522276 | USDT | 2026-01-08 11:13:56 | 2026-01-08 11:50:45 |
| 104362 | ZEC | SELL | 0.722000 | 285.117800 | 0.285118 | USDT | 2026-01-08 11:13:56 | 2026-01-08 11:50:45 |
| 104363 | ZEC | BUY | 3.442000 | 1,335.668100 | 0.003442 | ZEC | 2026-01-08 11:00:08 | 2026-01-08 11:50:45 |
| 104364 | ZEC | BUY | 0.601000 | 233.218050 | 0.000601 | ZEC | 2026-01-08 11:00:08 | 2026-01-08 11:50:45 |
| 104365 | ZEC | BUY | 2.284000 | 886.306200 | 0.002284 | ZEC | 2026-01-08 11:00:08 | 2026-01-08 11:50:45 |
| 104366 | ZEC | BUY | 5.927000 | 2,299.972350 | 0.005927 | ZEC | 2026-01-08 11:00:08 | 2026-01-08 11:50:45 |
Éléments par page :