Tableau de bord
Bonjour, Admin 👋
Historique du trader : 33加密發發發 322
| # | Symbole | Côté | Quantité | Montant total | Frais | Actif des frais | Date | Crée le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155851 | TRUMP | BUY | 0.509000 | 1.051594 | 0.000509 | TRUMP | 2026-05-18 01:48:38 | 2026-05-18 02:01:37 |
| 155852 | TRUMP | BUY | 436.751000 | 902.327566 | 0.436751 | TRUMP | 2026-05-18 01:48:38 | 2026-05-18 02:01:37 |
| 155626 | BTC | BUY | 0.002520 | 199.556280 | 0.000003 | BTC | 2026-05-16 04:21:09 | 2026-05-16 04:59:15 |
| 155556 | INJ | SELL | 12.350000 | 61.206600 | 0.055086 | USDT | 2026-05-15 20:39:23 | 2026-05-15 22:59:11 |
| 155557 | INJ | SELL | 4.970000 | 24.631320 | 0.022168 | USDT | 2026-05-15 20:39:23 | 2026-05-15 22:59:11 |
| 155558 | INJ | SELL | 25.700000 | 127.369200 | 0.114632 | USDT | 2026-05-15 20:39:23 | 2026-05-15 22:59:11 |
| 155559 | INJ | SELL | 7.580000 | 37.566480 | 0.033810 | USDT | 2026-05-15 20:39:23 | 2026-05-15 22:59:11 |
| 155560 | INJ | SELL | 17.500000 | 86.730000 | 0.078057 | USDT | 2026-05-15 20:39:23 | 2026-05-15 22:59:11 |
| 155561 | INJ | SELL | 8.800000 | 43.612800 | 0.039252 | USDT | 2026-05-15 20:39:23 | 2026-05-15 22:59:11 |
| 155562 | INJ | SELL | 9.780000 | 48.469680 | 0.043623 | USDT | 2026-05-15 20:39:23 | 2026-05-15 22:59:11 |
Éléments par page :