Tableau de bord
Bonjour, Admin 👋
Historique du trader : 33加密發發發 322
| # | Symbole | Côté | Quantité | Montant total | Frais | Actif des frais | Date | Crée le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50487 | ZEC | BUY | 0.021000 | 7.528920 | 0.000021 | ZEC | 2025-12-01 05:18:59 | 2025-12-01 23:38:42 |
| 50488 | PUMP | BUY | 182,700.000000 | 513.021600 | 182.700000 | PUMP | 2025-12-01 01:26:08 | 2025-12-01 23:38:42 |
| 50489 | PUMP | BUY | 90,000.000000 | 252.720000 | 90.000000 | PUMP | 2025-12-01 01:26:08 | 2025-12-01 23:38:42 |
| 50490 | PUMP | BUY | 586,030.000000 | 1,645.572240 | 586.030000 | PUMP | 2025-12-01 01:26:08 | 2025-12-01 23:38:42 |
| 50491 | PUMP | BUY | 30,000.000000 | 84.240000 | 30.000000 | PUMP | 2025-12-01 01:26:08 | 2025-12-01 23:38:42 |
| 50492 | UNI | BUY | 159.870000 | 916.374840 | 0.159870 | UNI | 2025-12-01 01:23:03 | 2025-12-01 23:38:42 |
| 50493 | UNI | BUY | 31.760000 | 182.048320 | 0.031760 | UNI | 2025-12-01 01:23:03 | 2025-12-01 23:38:42 |
| 50494 | UNI | BUY | 65.250000 | 373.947750 | 0.065250 | UNI | 2025-12-01 01:23:03 | 2025-12-01 23:38:42 |
| 50495 | UNI | BUY | 1.750000 | 10.031000 | 0.001750 | UNI | 2025-12-01 01:23:03 | 2025-12-01 23:38:42 |
| 50496 | UNI | BUY | 117.890000 | 675.745480 | 0.117890 | UNI | 2025-12-01 01:23:03 | 2025-12-01 23:38:42 |
Éléments par page :