Tableau de bord
Bonjour, Admin 👋
Historique du trader : 33加密發發發 322
| # | Symbole | Côté | Quantité | Montant total | Frais | Actif des frais | Date | Crée le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154806 | INJ | SELL | 3,065.190000 | 14,777.280990 | 13.299553 | USDT | 2026-05-12 19:18:21 | 2026-05-12 21:18:47 |
| 154807 | INJ | SELL | 3.700000 | 17.837700 | 0.016054 | USDT | 2026-05-12 19:18:21 | 2026-05-12 21:18:47 |
| 154808 | INJ | SELL | 2.400000 | 11.570400 | 0.010413 | USDT | 2026-05-12 19:18:21 | 2026-05-12 21:18:47 |
| 154809 | INJ | SELL | 10.500000 | 50.620500 | 0.045558 | USDT | 2026-05-12 19:18:21 | 2026-05-12 21:18:47 |
| 154810 | INJ | SELL | 120.970000 | 583.196370 | 0.524877 | USDT | 2026-05-12 19:18:21 | 2026-05-12 21:18:47 |
| 154811 | INJ | SELL | 4.200000 | 20.248200 | 0.018223 | USDT | 2026-05-12 19:18:21 | 2026-05-12 21:18:47 |
| 154812 | INJ | SELL | 56.080000 | 270.361680 | 0.243326 | USDT | 2026-05-12 19:18:21 | 2026-05-12 21:18:47 |
| 154813 | INJ | SELL | 3.500000 | 16.873500 | 0.015186 | USDT | 2026-05-12 19:18:21 | 2026-05-12 21:18:47 |
| 154814 | INJ | SELL | 68.840000 | 332.497200 | 0.299247 | USDT | 2026-05-12 19:17:57 | 2026-05-12 21:18:47 |
| 154815 | INJ | SELL | 61.470000 | 296.900100 | 0.267210 | USDT | 2026-05-12 19:17:57 | 2026-05-12 21:18:47 |
Éléments par page :