Tableau de bord
Bonjour, Admin 👋
Historique du trader : 33加密發發發 322
| # | Symbole | Côté | Quantité | Montant total | Frais | Actif des frais | Date | Crée le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154836 | INJ | SELL | 42.560000 | 205.607360 | 0.205607 | USDT | 2026-05-12 19:17:57 | 2026-05-12 21:18:47 |
| 154837 | INJ | SELL | 51.760000 | 250.052560 | 0.250053 | USDT | 2026-05-12 19:17:57 | 2026-05-12 21:18:47 |
| 154838 | INJ | SELL | 1.060000 | 5.120860 | 0.005121 | USDT | 2026-05-12 19:17:57 | 2026-05-12 21:18:47 |
| 154839 | INJ | SELL | 1.060000 | 5.119800 | 0.005120 | USDT | 2026-05-12 19:17:57 | 2026-05-12 21:18:47 |
| 154840 | INJ | SELL | 51.770000 | 250.049100 | 0.250049 | USDT | 2026-05-12 19:17:57 | 2026-05-12 21:18:47 |
| 154841 | INJ | SELL | 124.040000 | 599.237240 | 0.599237 | USDT | 2026-05-12 19:17:57 | 2026-05-12 21:18:47 |
| 154842 | INJ | SELL | 248.220000 | 1,199.150820 | 1.199151 | USDT | 2026-05-12 19:17:57 | 2026-05-12 21:18:48 |
| 154843 | INJ | SELL | 24.750000 | 119.567250 | 0.119567 | USDT | 2026-05-12 19:17:57 | 2026-05-12 21:18:48 |
| 154844 | INJ | SELL | 1.060000 | 5.121920 | 0.005122 | USDT | 2026-05-12 19:17:57 | 2026-05-12 21:18:48 |
| 154845 | INJ | SELL | 1.560000 | 7.537920 | 0.007538 | USDT | 2026-05-12 19:17:57 | 2026-05-12 21:18:48 |
Éléments par page :