Tableau de bord
Bonjour, Admin 👋
Historique du trader : 33加密發發發 322
| # | Symbole | Côté | Quantité | Montant total | Frais | Actif des frais | Date | Crée le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154856 | INJ | SELL | 51.710000 | 250.069560 | 0.250070 | USDT | 2026-05-12 19:17:57 | 2026-05-12 21:18:48 |
| 154857 | INJ | SELL | 24.750000 | 119.641500 | 0.119642 | USDT | 2026-05-12 19:17:57 | 2026-05-12 21:18:48 |
| 154858 | INJ | SELL | 10.500000 | 50.757000 | 0.050757 | USDT | 2026-05-12 19:17:57 | 2026-05-12 21:18:48 |
| 154859 | INJ | SELL | 42.590000 | 205.880060 | 0.205880 | USDT | 2026-05-12 19:17:57 | 2026-05-12 21:18:48 |
| 154860 | INJ | SELL | 51.720000 | 250.066200 | 0.250066 | USDT | 2026-05-12 19:17:57 | 2026-05-12 21:18:48 |
| 154861 | INJ | SELL | 6.320000 | 30.563520 | 0.030564 | USDT | 2026-05-12 19:17:57 | 2026-05-12 21:18:48 |
| 154862 | INJ | SELL | 8.990000 | 43.421700 | 0.039080 | USDT | 2026-05-12 19:17:57 | 2026-05-12 21:18:48 |
| 154863 | INJ | SELL | 3.200000 | 15.456000 | 0.013910 | USDT | 2026-05-12 19:17:57 | 2026-05-12 21:18:48 |
| 154864 | INJ | SELL | 0.700000 | 3.381000 | 0.003043 | USDT | 2026-05-12 19:17:57 | 2026-05-12 21:18:48 |
| 154865 | INJ | SELL | 16.500000 | 79.695000 | 0.071726 | USDT | 2026-05-12 19:17:57 | 2026-05-12 21:18:48 |
Éléments par page :