Tableau de bord
Bonjour, Admin 👋
Historique du trader : 33加密發發發 322
| # | Symbole | Côté | Quantité | Montant total | Frais | Actif des frais | Date | Crée le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154301 | LDO | SELL | 18.080000 | 7.499584 | 0.007500 | USDT | 2026-05-10 17:42:17 | 2026-05-10 19:31:26 |
| 154302 | LDO | SELL | 932.180000 | 386.761482 | 0.386761 | USDT | 2026-05-10 17:42:17 | 2026-05-10 19:31:26 |
| 154303 | LDO | SELL | 816.130000 | 338.530724 | 0.338531 | USDT | 2026-05-10 17:42:17 | 2026-05-10 19:31:26 |
| 154304 | LDO | SELL | 2,486.970000 | 1,030.849065 | 1.030849 | USDT | 2026-05-10 17:42:17 | 2026-05-10 19:31:26 |
| 154305 | LDO | SELL | 12.290000 | 5.097892 | 0.005098 | USDT | 2026-05-10 17:42:17 | 2026-05-10 19:31:26 |
| 154306 | LDO | SELL | 3,647.420000 | 1,512.949816 | 1.512950 | USDT | 2026-05-10 17:42:17 | 2026-05-10 19:31:26 |
| 154307 | LDO | SELL | 14.470000 | 6.000709 | 0.006001 | USDT | 2026-05-10 17:42:17 | 2026-05-10 19:31:27 |
| 154308 | LDO | SELL | 2,617.240000 | 1,085.369428 | 1.085369 | USDT | 2026-05-10 17:42:17 | 2026-05-10 19:31:27 |
| 154309 | LDO | SELL | 12.300000 | 5.100810 | 0.005101 | USDT | 2026-05-10 17:42:17 | 2026-05-10 19:31:27 |
| 154310 | LDO | SELL | 481.990000 | 199.929452 | 0.199929 | USDT | 2026-05-10 17:42:17 | 2026-05-10 19:31:27 |
Éléments par page :