Tableau de bord
Bonjour, Admin 👋
Historique du trader : 33加密發發發 322
| # | Symbole | Côté | Quantité | Montant total | Frais | Actif des frais | Date | Crée le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154331 | LDO | SELL | 14.460000 | 6.000900 | 0.006001 | USDT | 2026-05-10 17:42:17 | 2026-05-10 19:31:27 |
| 154332 | LDO | SELL | 86.800000 | 36.013320 | 0.036013 | USDT | 2026-05-10 17:42:17 | 2026-05-10 19:31:27 |
| 154333 | LDO | SELL | 315.000000 | 130.693500 | 0.130694 | USDT | 2026-05-10 17:42:17 | 2026-05-10 19:31:27 |
| 154334 | LDO | SELL | 12.290000 | 5.100350 | 0.005100 | USDT | 2026-05-10 17:42:17 | 2026-05-10 19:31:27 |
| 154335 | LDO | SELL | 192.900000 | 79.976340 | 0.079976 | USDT | 2026-05-10 17:42:17 | 2026-05-10 19:31:27 |
| 154336 | LDO | SELL | 72.000000 | 29.858400 | 0.029858 | USDT | 2026-05-10 17:42:17 | 2026-05-10 19:31:27 |
| 154337 | LDO | SELL | 18.080000 | 7.495968 | 0.007496 | USDT | 2026-05-10 17:42:17 | 2026-05-10 19:31:27 |
| 154338 | LDO | SELL | 3,647.420000 | 1,512.220332 | 1.512220 | USDT | 2026-05-10 17:42:17 | 2026-05-10 19:31:27 |
| 154339 | LDO | SELL | 315.000000 | 130.567500 | 0.130568 | USDT | 2026-05-10 17:42:17 | 2026-05-10 19:31:27 |
| 154340 | LDO | SELL | 315.000000 | 130.662000 | 0.130662 | USDT | 2026-05-10 17:42:17 | 2026-05-10 19:31:27 |
Éléments par page :