Tableau de bord
Bonjour, Admin 👋
Historique du trader : 33加密發發發 322
| # | Symbole | Côté | Quantité | Montant total | Frais | Actif des frais | Date | Crée le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154187 | TON | SELL | 25.200000 | 62.344800 | 0.056110 | USDT | 2026-05-09 23:46:51 | 2026-05-10 01:29:48 |
| 154188 | TON | SELL | 82.600000 | 204.352400 | 0.183917 | USDT | 2026-05-09 23:46:51 | 2026-05-10 01:29:48 |
| 154189 | TON | SELL | 225.200000 | 557.144800 | 0.501430 | USDT | 2026-05-09 23:46:51 | 2026-05-10 01:29:48 |
| 154190 | TON | SELL | 95.100000 | 235.277400 | 0.211750 | USDT | 2026-05-09 23:46:51 | 2026-05-10 01:29:48 |
| 154191 | TON | SELL | 105.700000 | 261.501800 | 0.235352 | USDT | 2026-05-09 23:46:51 | 2026-05-10 01:29:48 |
| 154192 | TON | SELL | 295.500000 | 731.067000 | 0.657960 | USDT | 2026-05-09 23:46:51 | 2026-05-10 01:29:48 |
| 154193 | TON | SELL | 120.700000 | 298.611800 | 0.268751 | USDT | 2026-05-09 23:46:51 | 2026-05-10 01:29:48 |
| 154194 | TON | SELL | 20.700000 | 51.211800 | 0.046091 | USDT | 2026-05-09 23:46:51 | 2026-05-10 01:29:48 |
| 154195 | TON | SELL | 17.700000 | 43.789800 | 0.039411 | USDT | 2026-05-09 23:46:51 | 2026-05-10 01:29:48 |
| 154196 | TON | SELL | 71.580000 | 177.088920 | 0.159380 | USDT | 2026-05-09 23:46:51 | 2026-05-10 01:29:48 |
Éléments par page :