Tableau de bord
Bonjour, Admin 👋
Historique du trader : 33加密發發發 322
| # | Symbole | Côté | Quantité | Montant total | Frais | Actif des frais | Date | Crée le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153952 | SUI | SELL | 947.500000 | 1,039.881250 | 1.039881 | USDT | 2026-05-09 04:14:25 | 2026-05-09 04:27:52 |
| 153953 | SUI | SELL | 6.900000 | 7.571370 | 0.007571 | USDT | 2026-05-09 04:14:25 | 2026-05-09 04:27:52 |
| 153954 | SUI | SELL | 39.300000 | 43.123890 | 0.043124 | USDT | 2026-05-09 04:14:25 | 2026-05-09 04:27:52 |
| 153955 | SUI | SELL | 546.700000 | 600.003250 | 0.600003 | USDT | 2026-05-09 04:14:25 | 2026-05-09 04:27:52 |
| 153956 | SUI | SELL | 123.900000 | 135.980250 | 0.135980 | USDT | 2026-05-09 04:14:25 | 2026-05-09 04:27:52 |
| 153957 | SUI | SELL | 577.500000 | 633.806250 | 0.633806 | USDT | 2026-05-09 04:14:25 | 2026-05-09 04:27:52 |
| 153958 | SUI | SELL | 360.000000 | 395.100000 | 0.395100 | USDT | 2026-05-09 04:14:25 | 2026-05-09 04:27:52 |
| 153959 | SUI | SELL | 662.100000 | 726.588540 | 0.726589 | USDT | 2026-05-09 04:14:25 | 2026-05-09 04:27:52 |
| 153960 | SUI | SELL | 473.000000 | 519.117500 | 0.519118 | USDT | 2026-05-09 04:14:25 | 2026-05-09 04:27:52 |
| 153961 | SUI | SELL | 200.200000 | 219.719500 | 0.219720 | USDT | 2026-05-09 04:14:25 | 2026-05-09 04:27:52 |
Éléments par page :