Tableau de bord
Bonjour, Admin 👋
Historique du trader : 33加密發發發 322
| # | Symbole | Côté | Quantité | Montant total | Frais | Actif des frais | Date | Crée le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152896 | XPL | BUY | 12,220.600000 | 1,257.499740 | 10.998540 | XPL | 2026-05-07 15:51:19 | 2026-05-07 16:24:43 |
| 152897 | XPL | BUY | 3,329.600000 | 342.615840 | 2.996640 | XPL | 2026-05-07 15:51:03 | 2026-05-07 16:24:43 |
| 152898 | XPL | BUY | 221.300000 | 22.771770 | 0.199170 | XPL | 2026-05-07 15:50:54 | 2026-05-07 16:24:43 |
| 152899 | XPL | BUY | 23.000000 | 2.366700 | 0.020700 | XPL | 2026-05-07 15:50:50 | 2026-05-07 16:24:43 |
| 152900 | WLFI | BUY | 306.000000 | 22.062600 | 0.310000 | WLFI | 2026-05-07 15:00:54 | 2026-05-07 16:24:43 |
| 152901 | WLFI | BUY | 74.200000 | 5.349820 | 0.070000 | WLFI | 2026-05-07 15:00:54 | 2026-05-07 16:24:43 |
| 152902 | WLFI | BUY | 2,060.000000 | 148.526000 | 2.060000 | WLFI | 2026-05-07 15:00:54 | 2026-05-07 16:24:43 |
| 152903 | WLFI | BUY | 351.000000 | 25.307100 | 0.350000 | WLFI | 2026-05-07 15:00:54 | 2026-05-07 16:24:43 |
| 152904 | WLFI | BUY | 30,025.100000 | 2,164.809710 | 30.030000 | WLFI | 2026-05-07 15:00:54 | 2026-05-07 16:24:43 |
| 152905 | WLFI | BUY | 383.000000 | 27.614300 | 0.380000 | WLFI | 2026-05-07 15:00:54 | 2026-05-07 16:24:43 |
Éléments par page :