Tableau de bord
Bonjour, Admin 👋
Historique du trader : 33加密發發發 322
| # | Symbole | Côté | Quantité | Montant total | Frais | Actif des frais | Date | Crée le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150364 | LDO | BUY | 43.000000 | 16.868900 | 0.043000 | LDO | 2026-04-27 08:11:28 | 2026-04-27 09:08:55 |
| 150356 | LDO | BUY | 19.140000 | 7.518192 | 0.019140 | LDO | 2026-04-27 08:11:28 | 2026-04-27 09:08:55 |
| 150357 | LDO | BUY | 19.120000 | 7.510336 | 0.019120 | LDO | 2026-04-27 08:11:28 | 2026-04-27 09:08:55 |
| 150365 | LDO | BUY | 44.000000 | 17.261200 | 0.044000 | LDO | 2026-04-27 08:11:28 | 2026-04-27 09:08:55 |
| 150359 | LDO | BUY | 13.020000 | 5.112954 | 0.013020 | LDO | 2026-04-27 08:11:28 | 2026-04-27 09:08:55 |
| 150360 | LDO | BUY | 14.020000 | 5.501448 | 0.014020 | LDO | 2026-04-27 08:11:28 | 2026-04-27 09:08:55 |
| 150366 | LDO | BUY | 73.000000 | 28.637900 | 0.073000 | LDO | 2026-04-27 08:11:28 | 2026-04-27 09:08:55 |
| 150361 | LDO | BUY | 779.400000 | 305.992440 | 0.779400 | LDO | 2026-04-27 08:11:28 | 2026-04-27 09:08:55 |
| 150363 | LDO | BUY | 322.350000 | 126.457905 | 0.322350 | LDO | 2026-04-27 08:11:28 | 2026-04-27 09:08:55 |
| 150362 | LDO | BUY | 51.000000 | 20.007300 | 0.051000 | LDO | 2026-04-27 08:11:28 | 2026-04-27 09:08:55 |
Éléments par page :