Tableau de bord
Bonjour, Admin 👋
Historique du trader : 33加密發發發 322
| # | Symbole | Côté | Quantité | Montant total | Frais | Actif des frais | Date | Crée le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150365 | LDO | BUY | 44.000000 | 17.261200 | 0.044000 | LDO | 2026-04-27 08:11:28 | 2026-04-27 09:08:55 |
| 150366 | LDO | BUY | 73.000000 | 28.637900 | 0.073000 | LDO | 2026-04-27 08:11:28 | 2026-04-27 09:08:55 |
| 150367 | LDO | BUY | 46.000000 | 18.045800 | 0.046000 | LDO | 2026-04-27 08:11:28 | 2026-04-27 09:08:55 |
| 150368 | LDO | BUY | 36.000000 | 14.122800 | 0.036000 | LDO | 2026-04-27 08:11:28 | 2026-04-27 09:08:55 |
| 150369 | LDO | BUY | 526.140000 | 206.352108 | 0.526140 | LDO | 2026-04-27 08:11:28 | 2026-04-27 09:08:55 |
| 150370 | LDO | BUY | 322.350000 | 126.393435 | 0.322350 | LDO | 2026-04-27 08:11:28 | 2026-04-27 09:08:55 |
| 150371 | LDO | BUY | 270.000000 | 106.002000 | 0.270000 | LDO | 2026-04-27 08:11:28 | 2026-04-27 09:08:55 |
| 150372 | LDO | BUY | 19.130000 | 7.506612 | 0.019130 | LDO | 2026-04-27 08:11:28 | 2026-04-27 09:08:55 |
| 150373 | LDO | BUY | 100.120000 | 39.277076 | 0.100120 | LDO | 2026-04-27 08:11:28 | 2026-04-27 09:08:55 |
| 150374 | LDO | BUY | 596.240000 | 233.845328 | 0.596240 | LDO | 2026-04-27 08:11:28 | 2026-04-27 09:08:55 |
Éléments par page :