Tableau de bord
Bonjour, Admin 👋
Historique du trader : 33加密發發發 322
| # | Symbole | Côté | Quantité | Montant total | Frais | Actif des frais | Date | Crée le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150385 | LDO | BUY | 14.010000 | 5.500326 | 0.014010 | LDO | 2026-04-27 08:11:28 | 2026-04-27 09:08:56 |
| 150386 | LDO | BUY | 518.240000 | 203.461024 | 0.518240 | LDO | 2026-04-27 08:11:28 | 2026-04-27 09:08:56 |
| 150387 | LDO | BUY | 14.020000 | 5.502850 | 0.014020 | LDO | 2026-04-27 08:11:28 | 2026-04-27 09:08:56 |
| 150388 | LDO | BUY | 593.880000 | 233.276064 | 0.593880 | LDO | 2026-04-27 08:11:28 | 2026-04-27 09:08:56 |
| 150389 | LDO | BUY | 270.000000 | 105.948000 | 0.270000 | LDO | 2026-04-27 08:11:28 | 2026-04-27 09:08:56 |
| 150390 | LDO | BUY | 270.000000 | 106.056000 | 0.270000 | LDO | 2026-04-27 08:11:28 | 2026-04-27 09:08:56 |
| 150391 | LDO | BUY | 13.020000 | 5.110350 | 0.013020 | LDO | 2026-04-27 08:11:28 | 2026-04-27 09:08:56 |
| 150392 | LDO | BUY | 270.000000 | 106.029000 | 0.270000 | LDO | 2026-04-27 08:11:28 | 2026-04-27 09:08:56 |
| 150393 | LDO | BUY | 19.130000 | 7.508525 | 0.019130 | LDO | 2026-04-27 08:11:28 | 2026-04-27 09:08:56 |
| 150394 | LDO | BUY | 622.690000 | 244.592632 | 0.622690 | LDO | 2026-04-27 08:11:28 | 2026-04-27 09:08:56 |
Éléments par page :