Tableau de bord
Bonjour, Admin 👋
Historique du trader : 33加密發發發 322
| # | Symbole | Côté | Quantité | Montant total | Frais | Actif des frais | Date | Crée le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150395 | LDO | BUY | 13.020000 | 5.109048 | 0.013020 | LDO | 2026-04-27 08:11:28 | 2026-04-27 09:08:56 |
| 150396 | LDO | BUY | 19.140000 | 7.516278 | 0.019140 | LDO | 2026-04-27 08:11:28 | 2026-04-27 09:08:56 |
| 150397 | LDO | BUY | 270.000000 | 106.083000 | 0.270000 | LDO | 2026-04-27 08:11:28 | 2026-04-27 09:08:56 |
| 150398 | LDO | BUY | 19.140000 | 7.520106 | 0.019140 | LDO | 2026-04-27 08:11:28 | 2026-04-27 09:08:56 |
| 150399 | LDO | BUY | 45.000000 | 17.653500 | 0.045000 | LDO | 2026-04-27 08:11:28 | 2026-04-27 09:08:56 |
| 150400 | LDO | BUY | 2,294.890000 | 901.203303 | 2.294890 | LDO | 2026-04-27 08:11:28 | 2026-04-27 09:08:56 |
| 150401 | LDO | BUY | 12.910000 | 5.040064 | 0.011619 | LDO | 2026-04-27 08:11:15 | 2026-04-27 09:08:56 |
| 150402 | LDO | BUY | 137.000000 | 53.484800 | 0.123300 | LDO | 2026-04-27 08:11:15 | 2026-04-27 09:08:56 |
| 150403 | LDO | BUY | 17.660000 | 7.505500 | 0.017660 | LDO | 2026-04-27 07:22:52 | 2026-04-27 09:08:56 |
| 150404 | LDO | BUY | 12.000000 | 5.100000 | 0.012000 | LDO | 2026-04-27 07:22:52 | 2026-04-27 09:08:56 |
Éléments par page :