Tableau de bord
Bonjour, Admin 👋
Historique du trader : 33加密發發發 322
| # | Symbole | Côté | Quantité | Montant total | Frais | Actif des frais | Date | Crée le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163109 | UNI | BUY | 99.000000 | 327.888000 | 0.099000 | UNI | 2026-06-17 13:18:44 | 2026-06-17 13:40:39 |
| 163106 | UNI | BUY | 236.970000 | 784.844640 | 0.236970 | UNI | 2026-06-17 13:18:44 | 2026-06-17 13:40:39 |
| 163108 | UNI | BUY | 53.660000 | 177.721920 | 0.053660 | UNI | 2026-06-17 13:18:44 | 2026-06-17 13:40:39 |
| 163110 | UNI | BUY | 101.730000 | 336.929760 | 0.101730 | UNI | 2026-06-17 13:18:44 | 2026-06-17 13:40:39 |
| 163115 | UNI | BUY | 211.760000 | 703.254960 | 0.211760 | UNI | 2026-06-17 13:17:42 | 2026-06-17 13:40:39 |
| 163111 | UNI | BUY | 99.000000 | 328.779000 | 0.099000 | UNI | 2026-06-17 13:17:42 | 2026-06-17 13:40:39 |
| 163116 | UNI | BUY | 226.000000 | 750.546000 | 0.226000 | UNI | 2026-06-17 13:17:42 | 2026-06-17 13:40:39 |
| 163114 | UNI | BUY | 207.390000 | 688.742190 | 0.207390 | UNI | 2026-06-17 13:17:42 | 2026-06-17 13:40:39 |
| 163113 | UNI | BUY | 99.000000 | 328.680000 | 0.099000 | UNI | 2026-06-17 13:17:42 | 2026-06-17 13:40:39 |
| 163117 | UNI | BUY | 53.660000 | 178.151200 | 0.053660 | UNI | 2026-06-17 13:17:42 | 2026-06-17 13:40:39 |
Éléments par page :