Tableau de bord
Bonjour, Admin 👋
Historique du trader : 33加密發發發 322
| # | Symbole | Côté | Quantité | Montant total | Frais | Actif des frais | Date | Crée le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147258 | XPL | SELL | 36,703.900000 | 4,496.227750 | 4.046605 | USDT | 2026-04-06 01:15:22 | 2026-04-06 01:49:25 |
| 147259 | XPL | SELL | 24,147.300000 | 2,958.044250 | 2.662240 | USDT | 2026-04-06 01:15:22 | 2026-04-06 01:49:25 |
| 147260 | XPL | SELL | 9,521.600000 | 1,166.396000 | 1.049756 | USDT | 2026-04-06 01:15:22 | 2026-04-06 01:49:25 |
| 147135 | XPL | SELL | 11,270.600000 | 1,397.554400 | 1.257799 | USDT | 2026-04-03 14:29:56 | 2026-04-03 16:47:18 |
| 147136 | XPL | SELL | 40,911.000000 | 5,072.964000 | 4.565668 | USDT | 2026-04-03 14:29:56 | 2026-04-03 16:47:18 |
| 147137 | XPL | SELL | 30,080.900000 | 3,730.031600 | 3.357028 | USDT | 2026-04-03 14:29:56 | 2026-04-03 16:47:19 |
| 147086 | XPL | BUY | 165.100000 | 19.944080 | 0.165100 | XPL | 2026-04-03 11:34:10 | 2026-04-03 13:47:18 |
| 147087 | XPL | BUY | 414.400000 | 50.059520 | 0.414400 | XPL | 2026-04-03 11:34:10 | 2026-04-03 13:47:18 |
| 147088 | XPL | BUY | 413.400000 | 49.938720 | 0.413400 | XPL | 2026-04-03 11:34:10 | 2026-04-03 13:47:18 |
| 147089 | XPL | BUY | 43.600000 | 5.266880 | 0.043600 | XPL | 2026-04-03 11:34:10 | 2026-04-03 13:47:18 |
Éléments par page :