Tableau de bord
Bonjour, Admin 👋
Historique du trader : 33加密發發發 322
| # | Symbole | Côté | Quantité | Montant total | Frais | Actif des frais | Date | Crée le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147068 | XPL | BUY | 20,371.200000 | 2,448.618240 | 18.334080 | XPL | 2026-04-02 23:15:42 | 2026-04-03 01:46:55 |
| 147069 | XPL | BUY | 27,676.200000 | 3,467.827860 | 24.908580 | XPL | 2026-04-02 23:15:04 | 2026-04-03 01:46:55 |
| 147070 | XPL | BUY | 56.100000 | 7.029330 | 0.050490 | XPL | 2026-04-02 23:15:04 | 2026-04-03 01:46:55 |
| 147071 | XPL | BUY | 55.100000 | 6.904030 | 0.049590 | XPL | 2026-04-02 23:15:04 | 2026-04-03 01:46:55 |
| 147072 | XPL | BUY | 5.200000 | 0.651560 | 0.004680 | XPL | 2026-04-02 23:15:04 | 2026-04-03 01:46:55 |
| 147073 | XPL | BUY | 2,449.700000 | 306.947410 | 2.204730 | XPL | 2026-04-02 23:15:04 | 2026-04-03 01:46:55 |
| 147074 | XPL | BUY | 5,642.000000 | 706.942600 | 5.077800 | XPL | 2026-04-02 23:15:04 | 2026-04-03 01:46:55 |
| 147075 | XPL | BUY | 337.600000 | 42.301280 | 0.303840 | XPL | 2026-04-02 23:15:04 | 2026-04-03 01:46:55 |
| 147039 | UNI | SELL | 1.800000 | 5.776200 | 0.005199 | USDT | 2026-04-02 18:40:09 | 2026-04-02 19:46:30 |
| 147040 | UNI | SELL | 11.160000 | 35.812440 | 0.032231 | USDT | 2026-04-02 18:40:09 | 2026-04-02 19:46:30 |
Éléments par page :