Tableau de bord
Bonjour, Admin 👋
Historique du trader : 33加密發發發 322
| # | Symbole | Côté | Quantité | Montant total | Frais | Actif des frais | Date | Crée le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147051 | UNI | SELL | 11.140000 | 35.748260 | 0.032173 | USDT | 2026-04-02 18:40:09 | 2026-04-02 19:46:30 |
| 147052 | UNI | SELL | 16.940000 | 54.360460 | 0.048924 | USDT | 2026-04-02 18:40:09 | 2026-04-02 19:46:30 |
| 147053 | UNI | SELL | 111.120000 | 356.584080 | 0.320926 | USDT | 2026-04-02 18:40:09 | 2026-04-02 19:46:30 |
| 147054 | UNI | SELL | 331.970000 | 1,065.291730 | 0.958763 | USDT | 2026-04-02 18:40:09 | 2026-04-02 19:46:30 |
| 147055 | UNI | SELL | 75.190000 | 241.284710 | 0.217156 | USDT | 2026-04-02 18:40:09 | 2026-04-02 19:46:30 |
| 147056 | UNI | SELL | 39.930000 | 128.135370 | 0.115322 | USDT | 2026-04-02 18:40:09 | 2026-04-02 19:46:30 |
| 147057 | UNI | SELL | 26.370000 | 84.621330 | 0.076159 | USDT | 2026-04-02 18:40:09 | 2026-04-02 19:46:30 |
| 147058 | UNI | SELL | 487.410000 | 1,564.098690 | 1.407689 | USDT | 2026-04-02 18:40:09 | 2026-04-02 19:46:30 |
| 147059 | UNI | SELL | 404.910000 | 1,299.356190 | 1.169421 | USDT | 2026-04-02 18:40:09 | 2026-04-02 19:46:30 |
| 147060 | UNI | SELL | 17.270000 | 55.419430 | 0.049877 | USDT | 2026-04-02 18:40:09 | 2026-04-02 19:46:30 |
Éléments par page :