Tableau de bord
Bonjour, Admin 👋
Historique du trader : 33加密發發發 322
| # | Symbole | Côté | Quantité | Montant total | Frais | Actif des frais | Date | Crée le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144210 | TRUMP | BUY | 666.864000 | 2,638.780848 | 0.666864 | TRUMP | 2026-03-13 15:44:43 | 2026-03-13 16:42:04 |
| 144211 | TRUMP | BUY | 95.240000 | 376.864680 | 0.095240 | TRUMP | 2026-03-13 15:44:43 | 2026-03-13 16:42:04 |
| 144212 | TRUMP | BUY | 100.525000 | 397.777425 | 0.100525 | TRUMP | 2026-03-13 15:44:43 | 2026-03-13 16:42:05 |
| 144213 | TRUMP | BUY | 0.012000 | 0.047484 | 0.000012 | TRUMP | 2026-03-13 15:44:42 | 2026-03-13 16:42:05 |
| 144214 | TRUMP | BUY | 388.923000 | 1,538.968311 | 0.388923 | TRUMP | 2026-03-13 15:44:40 | 2026-03-13 16:42:05 |
| 144179 | TRUMP | BUY | 753.285000 | 3,009.373575 | 0.753285 | TRUMP | 2026-03-13 15:39:16 | 2026-03-13 15:41:57 |
| 144181 | TRUMP | BUY | 430.000000 | 1,717.850000 | 0.430000 | TRUMP | 2026-03-13 15:39:16 | 2026-03-13 15:41:57 |
| 144180 | TRUMP | BUY | 68.279000 | 272.774605 | 0.068279 | TRUMP | 2026-03-13 15:39:16 | 2026-03-13 15:41:57 |
| 144182 | TRUMP | BUY | 2,506.265000 | 10,047.616385 | 2.506265 | TRUMP | 2026-03-13 15:38:25 | 2026-03-13 15:41:57 |
| 143840 | ATOM | SELL | 1,520.500000 | 2,779.474000 | 2.779474 | USDT | 2026-03-12 04:24:10 | 2026-03-12 04:37:37 |
Éléments par page :