Tableau de bord
Bonjour, Admin 👋
Historique du trader : 33加密發發發 322
| # | Symbole | Côté | Quantité | Montant total | Frais | Actif des frais | Date | Crée le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142706 | XPL | BUY | 15,596.000000 | 1,553.361600 | 15.596000 | XPL | 2026-03-06 18:27:07 | 2026-03-06 19:04:21 |
| 142707 | XPL | BUY | 3,929.300000 | 391.358280 | 3.929300 | XPL | 2026-03-06 18:27:07 | 2026-03-06 19:04:21 |
| 142708 | XPL | BUY | 1,000.000000 | 99.600000 | 1.000000 | XPL | 2026-03-06 18:27:04 | 2026-03-06 19:04:21 |
| 142709 | XPL | BUY | 908.000000 | 90.436800 | 0.908000 | XPL | 2026-03-06 18:27:03 | 2026-03-06 19:04:21 |
| 142710 | XPL | BUY | 299.000000 | 29.780400 | 0.299000 | XPL | 2026-03-06 18:27:03 | 2026-03-06 19:04:21 |
| 142711 | XPL | BUY | 13,096.600000 | 1,304.421360 | 13.096600 | XPL | 2026-03-06 18:27:03 | 2026-03-06 19:04:21 |
| 141769 | XPL | SELL | 37,487.000000 | 4,048.596000 | 4.048596 | USDT | 2026-03-03 12:22:50 | 2026-03-03 13:14:27 |
| 141770 | XPL | SELL | 184.700000 | 19.947600 | 0.019948 | USDT | 2026-03-03 12:22:49 | 2026-03-03 13:14:27 |
| 141771 | XPL | SELL | 277.000000 | 29.916000 | 0.029916 | USDT | 2026-03-03 12:22:49 | 2026-03-03 13:14:27 |
| 141753 | XPL | BUY | 49.900000 | 5.249480 | 0.049900 | XPL | 2026-03-03 10:42:00 | 2026-03-03 11:14:22 |
Éléments par page :