Tableau de bord
Bonjour, Admin 👋
Historique du trader : 33加密發發發 322
| # | Symbole | Côté | Quantité | Montant total | Frais | Actif des frais | Date | Crée le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139402 | OP | SELL | 4,765.800000 | 640.523520 | 0.640524 | USDT | 2026-02-21 10:28:00 | 2026-02-21 10:32:09 |
| 139403 | OP | SELL | 45,199.220000 | 6,074.775168 | 6.074775 | USDT | 2026-02-21 10:28:00 | 2026-02-21 10:32:09 |
| 139404 | OP | SELL | 100.000000 | 13.440000 | 0.013440 | USDT | 2026-02-21 10:28:00 | 2026-02-21 10:32:09 |
| 139405 | OP | SELL | 238.100000 | 32.000640 | 0.032001 | USDT | 2026-02-21 10:28:00 | 2026-02-21 10:32:09 |
| 139406 | OP | SELL | 2,753.560000 | 370.078464 | 0.370078 | USDT | 2026-02-21 10:28:00 | 2026-02-21 10:32:09 |
| 139407 | OP | SELL | 11,781.830000 | 1,583.477952 | 1.583478 | USDT | 2026-02-21 10:28:00 | 2026-02-21 10:32:09 |
| 139408 | OP | SELL | 371.600000 | 49.943040 | 0.049943 | USDT | 2026-02-21 10:28:00 | 2026-02-21 10:32:09 |
| 139409 | OP | SELL | 2,621.600000 | 352.343040 | 0.352343 | USDT | 2026-02-21 10:28:00 | 2026-02-21 10:32:09 |
| 139410 | OP | SELL | 3,847.640000 | 517.122816 | 0.517123 | USDT | 2026-02-21 10:28:00 | 2026-02-21 10:32:09 |
| 139411 | OP | SELL | 1,717.620000 | 230.848128 | 0.230848 | USDT | 2026-02-21 10:28:00 | 2026-02-21 10:32:09 |
Éléments par page :