Tableau de bord
Bonjour, Admin 👋
Historique du trader : 33加密發發發 322
| # | Symbole | Côté | Quantité | Montant total | Frais | Actif des frais | Date | Crée le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139019 | INJ | SELL | 30.960000 | 102.168000 | 0.102168 | USDT | 2026-02-19 03:41:32 | 2026-02-19 04:23:21 |
| 138994 | INJ | BUY | 1,254.700000 | 4,116.670700 | 1.254700 | INJ | 2026-02-19 03:15:32 | 2026-02-19 03:23:15 |
| 138993 | INJ | BUY | 924.000000 | 3,031.644000 | 0.924000 | INJ | 2026-02-19 03:15:32 | 2026-02-19 03:23:15 |
| 138995 | INJ | BUY | 4.580000 | 15.026980 | 0.004580 | INJ | 2026-02-19 03:13:43 | 2026-02-19 03:23:15 |
| 138996 | INJ | BUY | 6.100000 | 20.014100 | 0.006100 | INJ | 2026-02-19 03:13:42 | 2026-02-19 03:23:15 |
| 138997 | INJ | BUY | 3.220000 | 10.564820 | 0.003220 | INJ | 2026-02-19 03:13:40 | 2026-02-19 03:23:15 |
| 138998 | INJ | BUY | 32.280000 | 105.910680 | 0.032280 | INJ | 2026-02-19 03:13:39 | 2026-02-19 03:23:15 |
| 139000 | INJ | BUY | 61.500000 | 201.781500 | 0.061500 | INJ | 2026-02-19 03:13:39 | 2026-02-19 03:23:15 |
| 138999 | INJ | BUY | 7.980000 | 26.182380 | 0.007980 | INJ | 2026-02-19 03:13:39 | 2026-02-19 03:23:15 |
| 139001 | INJ | BUY | 10.000000 | 32.810000 | 0.010000 | INJ | 2026-02-19 03:13:37 | 2026-02-19 03:23:15 |
Éléments par page :