Tableau de bord
Bonjour, Admin 👋
Historique du trader : 33加密發發發 322
| # | Symbole | Côté | Quantité | Montant total | Frais | Actif des frais | Date | Crée le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127156 | LINK | SELL | 27.290000 | 267.442000 | 0.267442 | USDT | 2026-01-31 22:37:15 | 2026-02-01 01:07:34 |
| 127157 | LINK | SELL | 6.250000 | 61.250000 | 0.061250 | USDT | 2026-01-31 22:37:15 | 2026-02-01 01:07:34 |
| 127158 | LINK | SELL | 3.410000 | 33.418000 | 0.033418 | USDT | 2026-01-31 22:37:15 | 2026-02-01 01:07:34 |
| 127159 | LINK | SELL | 3.700000 | 36.260000 | 0.036260 | USDT | 2026-01-31 22:37:15 | 2026-02-01 01:07:34 |
| 127160 | LINK | SELL | 3.040000 | 29.792000 | 0.029792 | USDT | 2026-01-31 22:37:11 | 2026-02-01 01:07:34 |
| 127161 | LINK | SELL | 102.310000 | 1,002.638000 | 1.002638 | USDT | 2026-01-31 22:37:10 | 2026-02-01 01:07:34 |
| 127162 | LINK | SELL | 357.840000 | 3,506.832000 | 3.506832 | USDT | 2026-01-31 22:37:10 | 2026-02-01 01:07:34 |
| 127163 | DOGE | SELL | 5,172.000000 | 517.975800 | 0.517976 | USDT | 2026-01-31 19:45:20 | 2026-02-01 01:07:34 |
| 127164 | DOGE | SELL | 17,622.000000 | 1,764.843300 | 1.764843 | USDT | 2026-01-31 19:45:20 | 2026-02-01 01:07:34 |
| 127165 | DOGE | SELL | 24,002.000000 | 2,403.800300 | 2.403800 | USDT | 2026-01-31 19:45:20 | 2026-02-01 01:07:34 |
Éléments par page :