Tableau de bord
Bonjour, Admin 👋
Historique du trader : 33加密發發發 322
| # | Symbole | Côté | Quantité | Montant total | Frais | Actif des frais | Date | Crée le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127206 | DOGE | BUY | 5,167.000000 | 503.782500 | 5.167000 | DOGE | 2026-01-31 19:44:30 | 2026-02-01 01:07:35 |
| 127207 | LINK | BUY | 3,118.500000 | 29,968.785000 | 3.118500 | LINK | 2026-01-31 18:23:38 | 2026-02-01 01:07:35 |
| 126083 | BTC | BUY | 0.001950 | 159.433073 | 0.000002 | BTC | 2026-01-31 17:24:53 | 2026-01-31 18:06:35 |
| 126084 | SUI | SELL | 6,219.100000 | 7,399.485180 | 7.399485 | USDT | 2026-01-31 17:23:12 | 2026-01-31 18:06:35 |
| 126085 | SUI | SELL | 2,075.700000 | 2,469.667860 | 2.469668 | USDT | 2026-01-31 17:23:12 | 2026-01-31 18:06:35 |
| 126086 | SUI | SELL | 2,970.700000 | 3,534.538860 | 3.534539 | USDT | 2026-01-31 17:23:12 | 2026-01-31 18:06:35 |
| 126087 | SUI | SELL | 4,968.300000 | 5,911.283340 | 5.911283 | USDT | 2026-01-31 17:23:12 | 2026-01-31 18:06:35 |
| 125979 | SUI | BUY | 6.500000 | 7.572500 | 0.006500 | SUI | 2026-01-31 15:30:21 | 2026-01-31 17:06:47 |
| 125980 | SUI | BUY | 8.700000 | 10.136370 | 0.008700 | SUI | 2026-01-31 15:30:21 | 2026-01-31 17:06:47 |
| 125981 | SUI | BUY | 1,130.800000 | 1,317.495080 | 1.130800 | SUI | 2026-01-31 15:30:21 | 2026-01-31 17:06:47 |
Éléments par page :