Tableau de bord
Bonjour, Admin 👋
Historique du trader : 33加密發發發 322
| # | Symbole | Côté | Quantité | Montant total | Frais | Actif des frais | Date | Crée le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150377 | LDO | BUY | 14.010000 | 5.503128 | 0.014010 | LDO | 2026-04-27 08:11:28 | 2026-04-27 09:08:56 |
| 150393 | LDO | BUY | 19.130000 | 7.508525 | 0.019130 | LDO | 2026-04-27 08:11:28 | 2026-04-27 09:08:56 |
| 150378 | LDO | BUY | 981.670000 | 385.501809 | 0.981670 | LDO | 2026-04-27 08:11:28 | 2026-04-27 09:08:56 |
| 150399 | LDO | BUY | 45.000000 | 17.653500 | 0.045000 | LDO | 2026-04-27 08:11:28 | 2026-04-27 09:08:56 |
| 150391 | LDO | BUY | 13.020000 | 5.110350 | 0.013020 | LDO | 2026-04-27 08:11:28 | 2026-04-27 09:08:56 |
| 150390 | LDO | BUY | 270.000000 | 106.056000 | 0.270000 | LDO | 2026-04-27 08:11:28 | 2026-04-27 09:08:56 |
| 150374 | LDO | BUY | 596.240000 | 233.845328 | 0.596240 | LDO | 2026-04-27 08:11:28 | 2026-04-27 09:08:55 |
| 150396 | LDO | BUY | 19.140000 | 7.516278 | 0.019140 | LDO | 2026-04-27 08:11:28 | 2026-04-27 09:08:56 |
| 150366 | LDO | BUY | 73.000000 | 28.637900 | 0.073000 | LDO | 2026-04-27 08:11:28 | 2026-04-27 09:08:55 |
| 150354 | LDO | BUY | 6,515.170000 | 2,559.810293 | 6.515170 | LDO | 2026-04-27 08:11:28 | 2026-04-27 09:08:55 |
Éléments par page :