Tableau de bord
Bonjour, Admin 👋
Historique du trader : 33加密發發發 322
| # | Symbole | Côté | Quantité | Montant total | Frais | Actif des frais | Date | Crée le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125982 | SUI | BUY | 8.700000 | 10.138110 | 0.008700 | SUI | 2026-01-31 15:30:21 | 2026-01-31 17:06:47 |
| 125983 | SUI | BUY | 4.400000 | 5.126000 | 0.004400 | SUI | 2026-01-31 15:30:21 | 2026-01-31 17:06:47 |
| 125984 | SUI | BUY | 257.600000 | 300.181280 | 0.257600 | SUI | 2026-01-31 15:30:21 | 2026-01-31 17:06:47 |
| 125985 | SUI | BUY | 97.100000 | 113.111790 | 0.097100 | SUI | 2026-01-31 15:30:21 | 2026-01-31 17:06:47 |
| 125986 | SUI | BUY | 338.300000 | 394.187160 | 0.338300 | SUI | 2026-01-31 15:30:21 | 2026-01-31 17:06:47 |
| 125987 | SUI | BUY | 1,034.100000 | 1,204.933320 | 1.034100 | SUI | 2026-01-31 15:30:21 | 2026-01-31 17:06:47 |
| 125988 | SUI | BUY | 6.500000 | 7.573150 | 0.006500 | SUI | 2026-01-31 15:30:21 | 2026-01-31 17:06:47 |
| 125989 | SUI | BUY | 8.700000 | 10.137240 | 0.008700 | SUI | 2026-01-31 15:30:21 | 2026-01-31 17:06:47 |
| 125990 | SUI | BUY | 4.500000 | 5.242500 | 0.004500 | SUI | 2026-01-31 15:30:21 | 2026-01-31 17:06:47 |
| 125991 | SUI | BUY | 4.400000 | 5.126440 | 0.004400 | SUI | 2026-01-31 15:30:21 | 2026-01-31 17:06:47 |
Éléments par page :