Tableau de bord
Bonjour, Admin 👋
Historique du trader : 33加密發發發 322
| # | Symbole | Côté | Quantité | Montant total | Frais | Actif des frais | Date | Crée le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136912 | TAO | SELL | 2.417000 | 458.746600 | 0.458747 | USDT | 2026-02-16 10:25:49 | 2026-02-16 10:56:48 |
| 136911 | TAO | SELL | 1.732500 | 328.828500 | 0.328829 | USDT | 2026-02-16 10:25:49 | 2026-02-16 10:56:48 |
| 136923 | TAO | SELL | 15.400000 | 2,922.920000 | 2.922920 | USDT | 2026-02-16 10:25:46 | 2026-02-16 10:56:48 |
| 136922 | TAO | SELL | 3.510000 | 666.198000 | 0.666198 | USDT | 2026-02-16 10:25:46 | 2026-02-16 10:56:48 |
| 136921 | TAO | SELL | 7.700000 | 1,461.460000 | 1.461460 | USDT | 2026-02-16 10:25:46 | 2026-02-16 10:56:48 |
| 136920 | TAO | SELL | 5.169700 | 981.209060 | 0.981209 | USDT | 2026-02-16 10:25:46 | 2026-02-16 10:56:48 |
| 136919 | TAO | SELL | 1.732500 | 328.828500 | 0.328829 | USDT | 2026-02-16 10:25:46 | 2026-02-16 10:56:48 |
| 136927 | TAO | SELL | 0.954300 | 181.126140 | 0.181126 | USDT | 2026-02-16 10:25:43 | 2026-02-16 10:56:48 |
| 136926 | TAO | SELL | 0.500000 | 94.900000 | 0.094900 | USDT | 2026-02-16 10:25:43 | 2026-02-16 10:56:48 |
| 136925 | TAO | SELL | 10.000000 | 1,898.000000 | 1.898000 | USDT | 2026-02-16 10:25:43 | 2026-02-16 10:56:48 |
Éléments par page :