Tableau de bord
Bonjour, Admin 👋
Historique du trader : 33加密發發發 322
| # | Symbole | Côté | Quantité | Montant total | Frais | Actif des frais | Date | Crée le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150365 | LDO | BUY | 44.000000 | 17.261200 | 0.044000 | LDO | 2026-04-27 08:11:28 | 2026-04-27 09:08:55 |
| 150385 | LDO | BUY | 14.010000 | 5.500326 | 0.014010 | LDO | 2026-04-27 08:11:28 | 2026-04-27 09:08:56 |
| 150393 | LDO | BUY | 19.130000 | 7.508525 | 0.019130 | LDO | 2026-04-27 08:11:28 | 2026-04-27 09:08:56 |
| 150362 | LDO | BUY | 51.000000 | 20.007300 | 0.051000 | LDO | 2026-04-27 08:11:28 | 2026-04-27 09:08:55 |
| 150395 | LDO | BUY | 13.020000 | 5.109048 | 0.013020 | LDO | 2026-04-27 08:11:28 | 2026-04-27 09:08:56 |
| 150354 | LDO | BUY | 6,515.170000 | 2,559.810293 | 6.515170 | LDO | 2026-04-27 08:11:28 | 2026-04-27 09:08:55 |
| 150360 | LDO | BUY | 14.020000 | 5.501448 | 0.014020 | LDO | 2026-04-27 08:11:28 | 2026-04-27 09:08:55 |
| 150390 | LDO | BUY | 270.000000 | 106.056000 | 0.270000 | LDO | 2026-04-27 08:11:28 | 2026-04-27 09:08:56 |
| 150357 | LDO | BUY | 19.120000 | 7.510336 | 0.019120 | LDO | 2026-04-27 08:11:28 | 2026-04-27 09:08:55 |
| 150359 | LDO | BUY | 13.020000 | 5.112954 | 0.013020 | LDO | 2026-04-27 08:11:28 | 2026-04-27 09:08:55 |
Éléments par page :